Nieruchomości Poznań

Nieruchomości Poznań - sprzedaż

Najnowsze oferty sprzedaży mieszkań, lokali i obiektów wraz z cenami

Polecamy na sprzedaż nieruchomosci w Poznaniu i okolicy. Wszystkie oferty sprzedaży zostały zweryfikowane. Każda oferowana nieruchomość posiada kompletną dokumentację. Zapraszam do współpracy z poznańskim biurem 1001 Nieruchomości. Działamy w Wielkopolsce i nie tylko.


Małgorzata Kania









-

-

wyszukiwarka nieruchości
Data Rodzaj nier. Miejscowość Dzielnica Pow. Cena Cena m2
2012-02-04 mieszkanie Poznań Piątkowo 65 m2 299 000 PLN 4 600 PLN
2012-02-03 mieszkanie Poznań Piątkowo 71 m2 340 000 PLN 4 789 PLN
2012-02-01 mieszkanie Luboń --- 50 m2 215 000 PLN 4 300 PLN
2012-01-31 mieszkanie Poznań Winogrady 38 m2 230 000 PLN 6 053 PLN
2012-01-31 mieszkanie Poznań Winogrady 38 m2 245 000 PLN 6 447 PLN
2012-01-31 mieszkanie Poznań Grunwald 53 m2 275 000 PLN 5 189 PLN
2012-01-27 mieszkanie Poznań Piątkowo 74 m2 315 000 PLN 4 257 PLN
2012-01-25 mieszkanie Poznań Winogrady 38 m2 255 000 PLN 6 711 PLN
2012-01-24 mieszkanie Poznań Naramowice 52 m2 300 000 PLN 5 769 PLN
2012-01-24 mieszkanie Poznań Winogrady 65 m2 385 000 PLN 5 923 PLN
2012-01-15 dom Siekierki Wielkie --- 159 m2 460 000 PLN 2 893 PLN
2012-01-09 mieszkanie Poznań Sołacz 65 m2 375 000 PLN 5 769 PLN
2011-12-17 mieszkanie Koziegłowy --- 53 m2 227 000 PLN 4 283 PLN
2011-12-16 dom Poznań Grunwald 284 m2 1 100 000 PLN 3 873 PLN
2011-12-16 mieszkanie Poznań Piątkowo 70 m2 499 000 PLN 7 129 PLN
2011-12-10 mieszkanie Poznań Umultowo 73 m2 479 000 PLN 6 562 PLN
2011-12-10 mieszkanie Plewiska --- 50 m2 275 000 PLN 5 500 PLN
2011-11-29 mieszkanie Plewiska --- 47 m2 265 000 PLN 5 638 PLN
2011-11-29 dom Kobylnica --- 255 m2 750 000 PLN 2 941 PLN
2011-11-29 mieszkanie Poznań Naramowice 29 m2 195 000 PLN 6 724 PLN



kredyty hipoteczne Poznań

(c) 2009